Přehled potomků: Adina od Koněspřežky
Pohlaví: fena
Barva: plavá
Bonitační kód: 5/3a/L4/7
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 8 | 7 | 15 |
| feny | 0 | 9 | 3 | 12 |
| celkem | 0 | 17 | 10 | 27 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 13 [48.15%]
Uchovněných: 2 [7.41%]
Počet evidovaných potomků: 27
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh C Králičí vrch / 4. 10. 2003 | ||||||
| Otec: Esso z Budské samoty [černá se znaky, BK: 5/2a,4f/D3,G3,L1,M5,N3/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Carl Králičí vrch | pes | pl | - | - | --- | - |
| Cindy Králičí vrch | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Citta Králičí vrch | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Cora Králičí vrch | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Catty Králičí vrch | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh B Králičí vrch / 12. 8. 2002 | ||||||
| Otec: Alda Šédedab [černá se znaky, BK: 5/2a/B8,D2,L2/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Bert Králičí vrch | pes | čzn | splněn 5/2a,4b,4d/D2,E4 - pravé ucho | - | --- | HD a(0/0) |
| Brit Králičí vrch | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Brony Králičí vrch | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Badd Králičí vrch | pes | pl | - | - | --- | - |
| Barry Králičí vrch | pes | pl | - | - | --- | - |
| Bessy Králičí vrch | fena | čzn | splněn 5/2a/A1 | 5/2a/D2,M7/BB | ANO | HD a(0/0) |
| Betty Králičí vrch | fena | čzn | splněn 5/2a, 4b,4f/A1 | - | --- | HD e(2/4) |
| Brita Králičí vrch | fena | čzn | splněn 5/2a,4f/E4,N5 | - | --- | - |
| Bára Králičí vrch | fena | pl | - | - | --- | - |
| Brixi Králičí vrch | fena | pl | splněn 5/3a | 5/3a/BB | ANO s omezením | HD b(1/1) |
| Vrh A Králičí vrch / 15. 7. 2001 | ||||||
| Otec: Amadeus Růžové atrium [černá se znaky, BK: 5/2a,4d/K3,M8,O4/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Argo Králičí vrch | pes | čzn | splněn 5/2a,4a/E4 - levé ucho | - | --- | - |
| Armin Králičí vrch | pes | čzn | splněn 5/2a,4a/A3,E4 - P1 oboustranně nahoře | - | --- | HD b(1/0) |
| Aron Králičí vrch | pes | čzn | splněn 5/2a,4b | - | --- | HD a(0/0) |
| Art Králičí vrch | pes | čzn | splněn 5/2a,4b/A4 - P1 vpravo nahoře | - | --- | HD b(1/0) |
| Asir Králičí vrch | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Agir Králičí vrch | pes | pl | - | - | --- | - |
| Akim Králičí vrch | pes | pl | - | - | --- | - |
| Andy Králičí vrch | pes | pl | splněn 5/3c/E4 - pravé ucho | - | --- | HD b(1/1) |
| Arny Králičí vrch | pes | pl | - | - | --- | - |
| Aida Králičí vrch | fena | čzn | splněn 5/2a,4a,4b/E4 - levé ucho | - | --- | HD d(3/1) |
| Aneta Králičí vrch | fena | čzn | splněn 5/2a | - | --- | HD a(0/0) |
| Ati Králičí vrch | fena | čzn | splněn 5/2a/E4 | - | --- | HD a(0/0) |
