Přehled potomků: Benji z Královské stezky
Pohlaví: pes
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 5/2a/E1,N3/6
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 7 | 7 | 14 |
| feny | 0 | 5 | 5 | 10 |
| celkem | 0 | 12 | 12 | 24 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 14 [58.33%]
Uchovněných: 4 [16.67%]
Počet evidovaných potomků: 24
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Plesenského údolí / 19. 5. 2007 | ||||||
| Matka: Dalila z Horské pastviny [plavá, BK: 5/3a,4a/D2,E4,G3/BB, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Argey z Plesenského údolí | pes | čzn | 5/2a,4a/D2 | - | --- | - |
| Artur z Plesenského údolí | pes | čzn | 2b,4a/D2 | - | --- | - |
| Ascon z Plesenského údolí | pes | pl | - | - | --- | - |
| Atrei z Plesenského údolí | pes | pl | 8/3a/D2 | - | --- | HD b(1/1) |
| Axis z Plesenského údolí | pes | pl | 8/3b,4a/A3,D2 | - | --- | HD a(0/0) |
| Annie z Plesenského údolí | fena | pl | 3a/D2,E4 Ocas neposouzen z důvodu úrazu. | - | --- | - |
| Vrh A Královské srdce / 23. 5. 2004 | ||||||
| Matka: Betty z Dudákova kraje [černá se znaky, BK: 5/2a/B8,G3,N3/AA, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| All Královské srdce | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Amos Královské srdce | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aron Královské srdce | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Artuš Královské srdce | pes | čzn | - | 5/2a/B6,D2,H1,L2,M6/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Athos Královské srdce | pes | pl | - | - | --- | - |
| Ajka Královské srdce | fena | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Atrea Královské srdce | fena | čzn | - | 5/2b,4a/E1/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Aura Královské srdce | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Nitrava / 22. 5. 2003 | ||||||
| Matka: Barbie z Krovia [plavá, BK: , DKK: HD B] | ||||||
| Ash Nitrava | pes | čzn | splněn 5/2a/A4 - P1 vpravo nahoře | - | --- | HD c(2/1) |
| Vrh B Bukový háj / 12. 2. 2003 | ||||||
| Matka: Checkie Nabuko-JKL [plavá, BK: 5/3c/B9,G2,L4/5, DKK: HD b(0/1)] | ||||||
| Bart Bukový háj | pes | pl | splněn 8/3a - světlá maska | - | --- | HD a(0/0) |
| Bax Bukový háj | pes | pl | splněn 5/3a/A4,D2,E4 - oboustranně nahoře P1 | - | --- | - |
| Benji Bukový háj | pes | pl | splněn 5/3a,4a/D2,E4 | - | --- | - |
| Balda Bukový háj | fena | čzn | splněn 5/2a | 5/2a,4f/G3/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Bonita Bukový háj | fena | čzn | splněn 5/2a,4a | - | --- | HD d(3/1) |
| Borůvka Bukový háj | fena | čzn | splněn 5/2a,4a,4d | 5/2a,4d/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Bellis Bukový háj | fena | pl | splněn 5/3a/A4 - P1 vlevo dole | - | --- | - |
| Betty Bukový háj | fena | pl | - | - | --- | HD c(2/1) |
| Bety Bukový háj | fena | pl | splněn 5/3a,4a/A4,N5 - P1 vpravo nahoře | - | --- | - |
