Pes/fena: Xirra z Budské samoty
ID | 9909 |
---|---|
Jméno | Xirra |
Chov. stanice | z Budské samoty |
Fotografie |
![]() |
Otec | Leroy v.d. Hofreite |
Matka | Ruby z Budské samoty |
Datum narození | 2. 9. 2017 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9041/17 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100404206 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Karel Prchal, NeurazyKraj: Plzeňský
Telefon: 723 454 490
Mobil: 723 454 490
E-mail: karel.lenka.prchalovi@seznam.cz
Web: http://www.odplatenehory.pageride.com
Výstavy
- BOS
- CAC [2]
- CACIB
- CAJC
- Res.CAC [2]
- Res.CACIB
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 20. 5. 2018, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/3a/A2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63,5 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/A5,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 91 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh X z Budské samoty / 2. 9. 2017 | ||||
Xavi z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
Xent z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
Xerron z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
Xerxes z Budské samoty | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Xelima z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Xendy z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Xirra z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Xsara z Budské samoty | fena | čzn | - | --- |
Xsunny z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1