Pes/fena: Connie von Bobble
| ID | 9877 |
|---|---|
| Jméno | Connie |
| Chov. stanice | von Bobble |
| Fotografie |
|
| Otec | Bernie Black Prim |
| Matka | Atisha von Bobble |
| Datum narození | 17. 7. 2017 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9029/17 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 953010001018905 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 20. 5. 2018, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/1a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/D2,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 72 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C von Bobble / 17. 7. 2017 | ||||
| Casper von Bobble | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Cleofáš von Bobble | pes | čzn | - | --- |
| Coddy von Bobble | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cathi von Bobble | fena | čer | - | --- |
| Cita von Bobble | fena | čzn | - | --- |
| Connie von Bobble | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Corra von Bobble | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá
CMKU/HW/6764/11 |
černá se znaky PKR.II-97990 |
černá se znaky VDH-HO 28602-03 |
černá se znaky VDH-HO 25887-99 |
|
plavá VDH-HO 26256-00 |
|||
|
plavá PKR.II-61214 |
černá se znaky VDH-HO 26058-99 |
||
|
plavá PKR.II-61214 |
|||
|
černá
CMKU/HW/4315/06 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
|
PKRII-62468 |
|||
|
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
|
plavá CMKU/HW/887/95/99 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/6868/12 |
černá se znaky
CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
plavá VDH-HO 19168-93 |
|
plavá n 95-22000 |
|||
|
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
černá se znaky ÖHZB-HO 0751 |
||
|
Jinka des Trois Petits Diables LOF2H0V00521/00114 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/5124/08 |
plavá CMKU/HW/3888/05 |
černá se znaky
CMKU/HW/2785/01/04 |
|
|
černá
CMKU/HW/2871/02/05 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3412/04/08 |
černá se znaky CMKU/HW/2006/99/03 |
||
|
plavá CMKU/HW/2143/00/03 |
