Pes/fena: Astra z Lhoteckého gruntu
| ID | 9479 |
|---|---|
| Jméno | Astra |
| Chov. stanice | z Lhoteckého gruntu |
| Fotografie |
|
| Otec | Heineken Šédedab |
| Matka | Najra Gasko Prim |
| Datum narození | 12. 7. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný s omezením |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8662/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 972270000397358 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Kraj.v. [2]
- Obl.v.
- VT [3]
- VTM [2]
Zkoušky
- BH/VT
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 22. 4. 2017, Chropyně |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/2a/E4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 8. 2020, Přerov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/E4,M6/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | 2 vrhy | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 71 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Jana H. Svobodová | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | E4 - P | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Lhoteckého gruntu / 12. 7. 2016 | ||||
| Adalbert z Lhoteckého gruntu | pes | čzn | - | --- |
| Alfons z Lhoteckého gruntu | pes | čzn | - | --- |
| Alfréd z Lhoteckého gruntu | pes | čzn | - | --- |
| Altar z Lhoteckého gruntu | pes | čzn | - | --- |
| Adelheid z Lhoteckého gruntu | fena | čzn | - | --- |
| Adina z Lhoteckého gruntu | fena | čzn | - | --- |
| Agnes z Lhoteckého gruntu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Airin z Lhoteckého gruntu | fena | čzn | - | --- |
| Ajra z Lhoteckého gruntu | fena | čzn | - | --- |
| Astra z Lhoteckého gruntu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 12
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Krajiny Břidlice / 24. 10. 2021 | ||||
| Otec: Aniseed Wonder Sambuca | ||||
| Aboni z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Agis z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Alco z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Amessis z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Arco z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Archie z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Armany z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Artem z Krajiny Břidlice | pes | čzn | - | --- |
| Atrey z Krajiny Břidlice | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Adonia z Krajiny Břidlice | fena | čzn | - | --- |
| Alexia z Krajiny Břidlice | fena | čzn | - | --- |
| Alpie z Krajiny Břidlice | fena | pl | HD a(0/0) | nezařazen |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/6367/10 |
černá se znaky
CMKU/HW/4388/06/09 |
plavá
CMKU/HW/2529/01/05 |
černá se znaky CMKU/HW/1089/96/99 |
|
černá se znaky CMKU/HW/1338/97/01 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/2795/01/06 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
||
|
plavá CMKU/HW/1267/96/99 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/4734/07 |
černá se znaky
CMKU/HW/3093/03/06 |
černá se znaky ZB 95-21551 |
|
|
plavá CMKU/HW/2139/00/03 |
|||
|
černá CMKU/HW/2043/99/03 |
černá CMKU/HW/1400/97 |
||
|
plavá ČKSP/718/94/98 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/7140/12 |
Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů plaváCMKU/HW/5894/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
plavá HO 96-22723 |
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/4131/05/08 |
černá se znaky VDH-HO 27458-01 |
||
|
plavá CMKU/HW/3035/02/06 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
|
PKRII-62468 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
