Pes/fena: Bessie z Malé roklinky
| ID | 9359 |
|---|---|
| Jméno | Bessie |
| Chov. stanice | z Malé roklinky |
| Fotografie |
|
| Otec | Atila Alisante |
| Matka | Noreen Kris-Ve-Mar |
| Datum narození | 6. 5. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný s omezením |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8579/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100390752 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- VT
Zkoušky
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 14. 5. 2017, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 58 cm |
| Svodový kód | 5/1a,4a/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 9. 6. 2019, Chropyně | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/1a,4a/A3,D3,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | 2 vrhy | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 97 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | M3 vpravo | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B z Malé roklinky / 6. 5. 2016 | ||||
| Bally z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Baloo z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Baltazar z Malé roklinky | pes | čer | - | --- |
| Bart z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Bruno z Malé roklinky | pes | pl | - | --- |
| Bell z Malé roklinky | fena | pl | - | --- |
| Bessie z Malé roklinky | fena | čer | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Betty z Malé roklinky | fena | čzn | - | --- |
| Bonnie z Malé roklinky | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 19
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D z Malé roklinky / 22. 5. 2022 | ||||
| Otec: Bahamy Ebritte | ||||
| Dandee z Malé roklinky | pes | čer | - | --- |
| Dino z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Dobi z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Drago z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Dusty z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Dafné z Malé roklinky | fena | pl | - | --- |
| Debbie z Malé roklinky | fena | čer | - | --- |
| Dorra z Malé roklinky | fena | čer | - | --- |
| Duna z Malé roklinky | fena | pl | - | --- |
| Vrh C z Malé roklinky / 4. 5. 2020 | ||||
| Otec: Army Pom pette | ||||
| Candy z Malé roklinky | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Carlos z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Crony z Malé roklinky | pes | čer | - | nezařazen |
| Caira z Malé roklinky | fena | čer | - | --- |
| Calliope z Malé roklinky | fena | čer | - | --- |
| Cia z Malé roklinky | fena | pl | - | --- |
| Cleo-Matylda z Malé roklinky | fena | čer | - | --- |
| Coffee z Malé roklinky | fena | čer | - | --- |
| Corinne z Malé roklinky | fena | pl | - | --- |
| Cornie z Malé roklinky | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá
CMKU/HW/7045/12 |
plavá
CMKU/HW/5244/08 |
plavá HO 28072-02 |
černá se znaky HO 22135-95 |
|
plavá VDH-HO 25106-98 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3037/02/05 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
||
|
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/5121/08 |
plavá CMKU/HW/3888/05 |
černá se znaky
CMKU/HW/2785/01/04 |
|
|
černá
CMKU/HW/2871/02/05 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3412/04/08 |
černá se znaky CMKU/HW/2006/99/03 |
||
|
plavá CMKU/HW/2143/00/03 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/6018/10 |
černá se znaky
CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
plavá VDH-HO 19168-93 |
|
plavá n 95-22000 |
|||
|
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
černá se znaky ÖHZB-HO 0751 |
||
|
Jinka des Trois Petits Diables LOF2H0V00521/00114 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/4254/06 |
plavá
CMKU/HW/1427/97/01 |
plavá SHP00245/93 |
|
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/1632/98/02 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
|
Blondy Noble z Košířského vrchu CS plaváČKSP/780/94/97 |
