Pes/fena: Usuri Gasko Prim
ID | 9339 |
---|---|
Jméno | Usuri |
Chov. stanice | Gasko Prim |
Fotografie | |
Otec | Idalgo v. Julienhof |
Matka | Maureen Gasko Prim |
Datum narození | 6. 5. 2016 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8563/16 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100390352 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Bc. Iva Simková, Praha 3Kraj: Hlavní město Praha
Telefon: 734 14 69 67
E-mail: Info@zmilkovadvora.cz
Výstavy
- BOJ [2]
- CAC SR
- CAJC [2]
- CAJC SR [4]
- Jun.Ch.SR
- Res.CAC SR [4]
- Res.CACIB
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 18. 6. 2017, Praha Horní Počernice |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/2a,4b/N3,N4 |
Poznámka | - 4b - pod krkem |
Bonitace
Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 59 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2a,4b,4e/D4,N3,N4/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 90 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
Poznámka | 4b-pod krkem a na ocase, 4e-na hrudníku, předloktí a stehnech | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 11
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh U Gasko Prim / 6. 5. 2016 | ||||
Udari Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Uragan Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Uran Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Uriel Gasko Prim | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Ursam Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Ulrika Gasko Prim | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Uniconnie Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Unut Gasko Prim | fena | čer | - | --- |
Ursi Gasko Prim | fena | čzn | - | --- |
Uschi Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Usuri Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Utima Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 19
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C z Milkova dvora / 31. 5. 2021 | ||||
Otec: Largo Kráľovská stráž | ||||
Cetus z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Cit Honor z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Crux z Milkova dvora | pes | čzn | - | --- |
Caige z Milkova dvora | fena | čzn | - | --- |
Caitir z Milkova dvora | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cassiopeia z Milkova dvora | fena | čer | HD-B | --- |
Ceredwin z Milkova dvora | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Columbia z Milkova dvora | fena | čzn | - | --- |
Cyrina z Milkova dvora | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Czechia Mia z Milkova dvora | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Czuza z Milkova dvora | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Vrh B z Milkova dvora / 10. 5. 2020 | ||||
Otec: Aik Carpathia Heart | ||||
Badar Glow z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Baldr Odinson z Milkova dvora | pes | čzn | - | --- |
Belenus Baddy z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Bootes Arkas z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Bragi Langharet z Milkova dvora | pes | čzn | - | --- |
Busiris King z Milkova dvora | pes | čzn | - | --- |
Bellatrix Sofie z Milkova dvora | fena | čzn | - | --- |
Bellis Amy z Milkova dvora | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky RKF 3483371 |
černá se znaky VDH-HO 31652-07 |
černá se znaky VDH-HO 28798-03 |
černá se znaky VDH-HO 25543-99 |
černá VDH-HO 26309-00 |
|||
černá se znaky VDH-HO 29056-03 |
černá VDH-HO 26905-00 |
||
černá se znaky VDH-HO 25241-98 |
|||
černá se znaky VDH-HO 31597-06 |
černá VDH-HO 24007-97 |
Aaron v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 20159-94 |
|
černá n 93-19188 |
|||
černá se znaky VDH-HO 28911-03 |
plavá VDH-HO 24456-98 |
||
černá se znaky VDH-HO 21764-95 |
|||
černá
CMKU/HW/7085/12 |
Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů plaváCMKU/HW/5894/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
plavá HO 96-22723 |
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/4131/05/08 |
černá se znaky VDH-HO 27458-01 |
||
plavá CMKU/HW/3035/02/06 |
|||
černá CMKU/HW/5317/08 |
plavá
CMKU/HW/3874/05/07 |
plavá VDH-HO 25105-98 |
|
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |