Pes/fena: Bety z Podještědské zahrady
| ID | 9282 |
|---|---|
| Jméno | Bety |
| Chov. stanice | z Podještědské zahrady |
| Fotografie |
|
| Otec | Cyr Tara Guarda |
| Matka | Bety z Hroznějovické hájovny |
| Datum narození | 21. 3. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8488/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000018605985 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 8. 10. 2016, Praha - Horní Počernice |
|---|---|
| Výška | 59 cm |
| Svodový kód | 5/3a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/3a,3b/S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 92 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B z Podještědské zahrady / 21. 3. 2016 | ||||
| Benedikt Tesil z Podještědské zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Benny z Podještědské zahrady | pes | pl | - | --- |
| Bono Ray z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
| Bea z Podještědské zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Bella Shila z Podještědské zahrady | fena | čzn | - | --- |
| Benita Kira z Podještědské zahrady | fena | čzn | - | --- |
| Berry z Podještědské zahrady | fena | čzn | - | --- |
| Bessy z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
| Bety z Podještědské zahrady | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93
