Pes/fena: Adria Akrimis Drslavice
| ID | 9220 |
|---|---|
| Jméno | Adria |
| Chov. stanice | Akrimis Drslavice |
| Fotografie |
|
| Otec | Hanibal Gora Monte |
| Matka | Gaira Moravia Diamond |
| Datum narození | 3. 3. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8440/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000012058680 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Bc. Miroslava Binderová, HusinecKraj: Jihočeský
Telefon: 607683476
Mobil: 607683476
E-mail: Binder.k@seznam.cz
Web: https://akrimis.cz
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 14. 5. 2017, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4f/A3,N3 |
| Poznámka | - těsné nůžky ; M3 vpravo dole |
Bonitace
| Datum a místo | 27. 4. 2019, Praha | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,4f/A3,M1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 77 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | -M3 vpravo | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Akrimis Drslavice / 3. 3. 2016 | ||||
| Abali Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Aberni Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Aboki Akrimis Drslavice | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Adaxi Akrimis Drslavice | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Amodi Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Adria Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Arizona Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 20
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh E Akrimis Drslavice / 13. 12. 2021 | ||||
| Otec: Dream Black Prim | ||||
| Enki Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Erin Akrimis Drslavice | pes | pl | - | --- |
| Eris Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Ernie Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Espri Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Eimi Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Eisha Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Eiwa Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Essie Akrimis Drslavice | fena | pl | - | --- |
| Etie Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Vrh D Akrimis Drslavice / 25. 3. 2020 | ||||
| Otec: BillyRoy Awedante | ||||
| Darf Akrimis Drslavice | pes | čzn | HD B | ANO |
| Delli Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Denny Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Dick Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Dixxi Akrimis Drslavice | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Don Akrimis Drslavice | pes | pl | - | --- |
| Darla Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Dessi Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Dobbi Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Dolly Akrimis Drslavice | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/7279/13 |
plavá VDH 30874-05 |
černá se znaky VDH-HO 26378-00 |
černá se znaky VDH-HO 22250-95 |
|
černá se znaky VDH-HO 19807-93 |
|||
|
plavá HZD 98-1605 |
Caro von der Steinernen Brücke černá se znakyVDH 95-0770 |
||
|
černá se znaky HZD 94-0555 KI |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/4263/06 |
černá se znaky 3 HO 27429-01 |
plavá 3 HO 23717-97 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 22293-96 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
plavá 3 0537/94 KI |
||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/7323/13 |
černá
CMKU/HW/5931/09 |
černá HO 2189 |
černá HO 1478 |
|
plavá VDH-HO 25106-98 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3412/04/08 |
černá se znaky CMKU/HW/2006/99/03 |
||
|
plavá CMKU/HW/2143/00/03 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/5737/09 |
černá se znaky PKRII-70184 |
černá se znaky CMKU/HW/1932/99 |
|
|
plavá CMKU/HW/1012/95 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/3409/04/07 |
plavá
CMKU/HW/1427/97/01 |
||
|
černá se znaky
CMKU/HW/2506/01/04 |
