Pes/fena: Happy z Julinčina údolí
ID | 9146 |
---|---|
Jméno | Happy |
Chov. stanice | z Julinčina údolí |
Fotografie |
![]() |
Otec | Imperiál Gasko Prim |
Matka | Fáma z Julinčina údolí |
Datum narození | 9. 12. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8389/15 |
Tetovací číslo | 8389 |
Číslo čipu | 941000018724593 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/DM), lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Martina Mazurová, Slatina nad ZdobnicíKraj: Královehradecký
Telefon: 605058283
Mobil: 605058283
E-mail: martimazurova@seznam.cz
Web: http://zjulincinaudoli.webnode.cz/
Výstavy
- BB
- BOB [2]
- BOJ
- BOS [3]
- CAC [4]
- CAC SR [4]
- CACIB [3]
- CAJC SR [3]
- CWC [3]
- Ch PL
- Ch SR
- Jun.Ch.SR
- Kraj.v. [2]
- Res.CAC [5]
- Res.CACIB [6]
- VT [2]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 8. 10. 2016, Praha - Horní Počernice |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/2a/N3 |
Poznámka | horizontálně rozdělené znaky na hrudi |
Bonitace
Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,2b,4e/N4/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 88 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | 4e-na předloktí, stehnech a hrudi | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh H z Julinčina údolí / 9. 12. 2015 | ||||
Hannibal z Julinčina údolí | pes | čer | - | --- |
Heimdall z Julinčina údolí | pes | čer | - | --- |
Hellboy z Julinčina údolí | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Hogar z Julinčina údolí | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Happy z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Harmony z Julinčina údolí | fena | čer | - | --- |
Hessy z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Honey z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 18
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh J z Julinčina údolí / 2. 12. 2020 | ||||
Otec: Endy Amijon Star | ||||
Jedi z Julinčina údolí | pes | pl | - | --- |
Jerry z Julinčina údolí | pes | pl | - | --- |
Joe z Julinčina údolí | pes | pl | - | --- |
Jonáš z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Jannie z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Jasmína z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Jessie z Julinčina údolí | fena | pl | - | --- |
Jezinka z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
Jitřenka z Julinčina údolí | fena | pl | - | --- |
Josefína z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Justine z Julinčina údolí | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Vrh I z Julinčina údolí / 11. 6. 2019 | ||||
Otec: Army Pom pette | ||||
Impuls z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Indián z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Iluze z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Irelia z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Iris z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Isis z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Ivory z Julinčina údolí | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 27
Ancestor-Loss koeficient: 0.9
černá se znaky
![]() CMKU/HW/6219/10 |
černá se znaky HZD 06/4773 |
plavá HZD 99/R 1722 |
plavá HZD 94/R 1222 OL |
černá se znaky HZD 95/0792 KI |
|||
černá se znaky HZD 03/3509 |
černá se znaky HZD 98/R 1614 |
||
plavá HZD 97/1347 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
PKRII-62468 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/6499/11 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4981/07 |
černá
![]() CMKU/HW/2677/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
plavá HO 96-22723 |
||
černá se znaky
![]() ČKSP/819/94/98 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/3878/05 |
plavá VDH-HO 25105-98 |
černá VDH-HO 20863-94 |
|
plavá VDH-HO 19066-93 |
|||
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
plavá CMKU/HW/887/95/99 |