Pes/fena: Goldie Srebrne Pole
ID | 9031 |
---|---|
Jméno | Goldie |
Chov. stanice | Srebrne Pole |
Fotografie |
![]() |
Otec | Faustus Tu Pilnuje |
Matka | Fanta Slodka Dolina |
Datum narození | 14. 2. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8258/15 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 616246000011770 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM genotyp N/P, Lokus D (D/D), štítná žláza v normě (2019) |
Poznámka | PKR.II-120792 |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Alena Bilanová, Havířov - ŽivoticeKraj: Moravskoslezský
Mobil: 731 889 952
E-mail: alena.bilanova@centrum.cz
Web: http://moravia-lamara.webnode.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
- ZM
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
Datum a místo | 27. 9. 2015, Bochovice u Třebíče |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/3a/N3 |
Poznámka | úzká hlava |
Bonitace
Datum a místo | 10. 6. 2017, Chropyně | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/B3,C2,D3,N3/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 92 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh G Srebrne Pole / 14. 2. 2015 | ||||
Gatti Srebrne Pole | fena | pl | HD d(3/3) | --- |
Goldie Srebrne Pole | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Moravia Lamara / 17. 12. 2019 | ||||
Otec: Cartouche Elibuky | ||||
Bakkar Moravia Lamara | pes | pl | - | --- |
Bar Moravia Lamara | pes | čzn | - | --- |
Bernie Moravia Lamara | pes | čzn | - | --- |
Buster Moravia Lamara | pes | pl | - | --- |
Byron Moravia Lamara | pes | čzn | - | --- |
Berenica Moravia Lamara | fena | čzn | - | --- |
Bessi Moravia Lamara | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1