Pes/fena: Bessie Lafarr Star
ID | 8993 |
---|---|
Jméno | Bessie |
Chov. stanice | Lafarr Star |
Fotografie |
![]() |
Otec | Aramis v. Casa Moro |
Matka | Farrah Mista Jaswin |
Datum narození | 1. 6. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8208/15 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100376043 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | oči neg. (2019) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 15. 5. 2016, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/2a/D2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 59 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2a/D2,K4,M7,N6,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 79 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Lafarr Star / 1. 6. 2015 | ||||
Berny Lafarr Star | pes | pl | - | --- |
Booker Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Brain Lafarr Star | pes | pl | - | --- |
Brett Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Bessie Lafarr Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Bohemia Lafarr Star | fena | čzn | - | --- |
Brace Lafarr Star | fena | čzn | - | --- |
Britty Lafarr Star | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 20
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D Lafarr Star / 1. 4. 2021 | ||||
Otec: Benny od Květnické studánky | ||||
Darling Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Darwin Lafarr Star | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Dasty Lafarr Star | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Drake Lafarr Star | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Dusty Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Daily Lafarr Star | fena | čzn | - | --- |
Daira Keissi Lafarr Star | fena | pl | - | --- |
Desire Lafarr Star | fena | čzn | - | --- |
Dixie Lafarr Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Dorra Lafarr Star | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Vrh C Lafarr Star / 24. 5. 2019 | ||||
Otec: Halik v. Haselrieder Wald | ||||
Caesar Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Casper Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Castor Lafarr Star | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Collin Lafarr Star | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Cooper Lafarr Star | pes | pl | - | --- |
Cosmo Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Cyrr Lafarr Star | pes | čzn | - | --- |
Cattia Lafarr Star | fena | čzn | - | --- |
Cayrra Lafarr Star | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Corra Lafarr Star | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
plavá VDH-HO 35419-11 |
plavá VDH-HO 31869-07 |
Gregor v. Völkerschlachtdenkmal černá se znaky3 HO 99-25692 |
černá VDH-HO 18751-92 |
plavá VDH-HO 20165-94 |
|||
černá se znaky VDH-HO 28592-03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
||
plavá VDH-HO 23331-96 |
|||
černá se znaky VDH-HO 30457-05 |
plavá VDH-HO 26954-00 |
plavá VDH-HO 20331-94 |
|
černá se znaky VDH-HO 19833-93 |
|||
černá se znaky VDH-HO 26217-00 |
černá se znaky VDH-HO 23084-96 |
||
černá se znaky VDH-HO 20351-94 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/5988/10 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3593/04/08 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2051/99/02 |
černá se znaky SPKP 785/99 |
plavá
![]() CMKU/HW/915/95/99 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/2792/01/04 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
||
plavá CMKU/HW/1267/96/99 |
|||
černá SPKP 568/09 |
černá
![]() CMKU/HW/3028/02/05 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |
|||
plavá SPKP 46/03 |
černá SHPK 00836/97 |
||
plavá SHP00557/98 |