Pes/fena: Orrie z Páralovy zahrady
ID | 8914 |
---|---|
Jméno | Orrie |
Chov. stanice | z Páralovy zahrady |
Fotografie |
![]() |
Otec | Lakeland Kráľovská stráž |
Matka | Lady z Páralovy zahrady |
Datum narození | 1. 5. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8176/15 |
Tetovací číslo | 8176 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Luděk Novák, KroměřížKraj: Zlínský
Mobil: 773 435 501
E-mail: novak.km@centrum.cz
Web: http://zparalovyzahrady.weebly.com/
Výstavy
- CAC
- Res.CAC
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZPU1
- ZZZ
Svod mladých
Datum a místo | 9. 4. 2016, Štěpánov u Olomouce |
---|---|
Výška | 61,5 cm |
Svodový kód | 5/3a/N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 9. 6. 2018, Chropyně | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/N3,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 76 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh O z Páralovy zahrady / 1. 5. 2015 | ||||
Odeon z Páralovy zahrady | pes | pl | - | --- |
Orfeus z Páralovy zahrady | pes | pl | - | --- |
Orlando z Páralovy zahrady | pes | pl | - | --- |
Orson z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
Oscar z Páralovy zahrady | pes | pl | - | --- |
Ozzy z Páralovy zahrady | pes | čzn | - | --- |
Odetta z Páralovy zahrady | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Ofelia z Páralovy zahrady | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Olmeca z Páralovy zahrady | fena | pl | - | --- |
Orrie z Páralovy zahrady | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 14
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh T z Páralovy zahrady / 8. 6. 2023 | ||||
Otec: Leroy Aldeon | ||||
Till z Páralovy zahrady | pes | čzn | - | --- |
Timur z Páralovy zahrady | pes | čzn | - | --- |
Tara z Páralovy zahrady | fena | pl | - | --- |
Tiffany z Páralovy zahrady | fena | čzn | - | --- |
Torvi z Páralovy zahrady | fena | čzn | - | --- |
Vrh S z Páralovy zahrady / 19. 11. 2021 | ||||
Otec: Mefisto Aldeon | ||||
Sirius z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Vrh R z Páralovy zahrady / 28. 8. 2019 | ||||
Otec: Leroy Aldeon | ||||
Riggs z Páralovy zahrady | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Ringo z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rocky z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Ross z Páralovy zahrady | pes | pl | - | --- |
Roy z Páralovy zahrady | pes | čzn | - | --- |
Regie z Páralovy zahrady | fena | čzn | - | --- |
Rory z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Rosie z Páralovy zahrady | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky SPKP 1057 |
černá se znaky MET.Hov.1897/07 |
černá se znaky MET Hov. 1184/H/00 |
černá se znaky VDH-HO 21478-95 |
černá se znaky VDH-HO 21470-95 |
|||
černá se znaky MET.Hov. 1543/03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
||
plavá MET.Hov. 757/97 |
|||
černá
![]() SPKP 744/11 |
plavá
![]() CMKU/HW/3859/05/07 |
černá
![]() CMKU/HW/2677/01/04 |
|
černá CMKU/HW/2367/00/05 |
|||
černá se znaky
![]() SPKP 520/08 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2785/01/04 |
||
černá
![]() CMKU/HW/2977/02 |
|||
plavá CMKU/HW/4750/07 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
plavá VDH-HO 19168-93 |
plavá n 95-22000 |
|||
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
černá se znaky ÖHZB-HO 0751 |
||
Jinka des Trois Petits Diables LOF2H0V00521/00114 |
|||
plavá CMKU/HW/1836/99/04 |
černá se znaky SHP00158/95 |
plavá SHPK 02/93 |
|
černá se znaky SHP00037/92 |
|||
plavá ČsHPK/439/92/94 |
plavá ČsHPK/83-88/86/88 |
||
plavá ČsHPK/147/89/92 |