Pes/fena: Betthy Lee Awedante
| ID | 8902 |
|---|---|
| Jméno | Betthy Lee |
| Chov. stanice | Awedante |
| Fotografie |
|
| Otec | Arsis Ave Fortunae |
| Matka | Cailin Sun Kesidy |
| Datum narození | 14. 4. 2015 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8113/15 |
| Tetovací číslo | 8113 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD b(0/1) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2016, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/1a/A4,D2,N3 |
| Poznámka | P1 vpravo nahoře |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 10. 2017, Čechy, Vysočina | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/1a/A4,D2,K1,N3,S3,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 91 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A4-P1 vlevo nahoře | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Awedante / 14. 4. 2015 | ||||
| BillyRoy Awedante | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Blake Awedante | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Brossi Awedante | pes | čzn | - | --- |
| Bustter Awedante | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Babette Awedante | fena | čer | HD a(0/0) | nezařazen |
| Beatrice Awedante | fena | čzn | HD c(2/0) | --- |
| Bellami Awedante | fena | čzn | - | --- |
| Betthy Lee Awedante | fena | čer | HD b(0/1) | ANO |
| Bonnie Sunny Awedante | fena | čer | - | --- |
| Brigitte Awedante | fena | čer | HD b(1/1) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
