Pes/fena: Vicky z Budské samoty
| ID | 8800 |
|---|---|
| Jméno | Vicky |
| Chov. stanice | z Budské samoty |
| Fotografie |
|
| Otec | Imperiál Gasko Prim |
| Matka | Ruby z Budské samoty |
| Datum narození | 14. 3. 2015 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8045/15 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100364412 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2016, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 10. 2017, Čechy, Vysočina | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/K1,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 75 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh V z Budské samoty / 14. 3. 2015 | ||||
| Valmont z Budské samoty | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Vango z Budské samoty | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Verdi z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Vigo z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Vrony z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Vanda z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Vega z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Vicky z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Victory z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
