Pes/fena: Daisy Black Prim
ID | 8755 |
---|---|
Jméno | Daisy |
Chov. stanice | Black Prim |
Fotografie |
![]() |
Otec | Cyr Tara Guarda |
Matka | Apis Black Prim |
Datum narození | 20. 2. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný s omezením |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8035/15 |
Tetovací číslo | 8035 |
Číslo čipu | 203098100359658 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Jitka Pfefferová, ZnojmoKraj: Jihomoravský
Telefon: 602 742 323
Mobil: 606 743 239
E-mail: vlastapfe@gmail.com
Výstavy
- CAC
- Res.CAC
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 15. 5. 2016, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/2a,4f |
Poznámka | zakouřené prsty |
Bonitace
Datum a místo | 7. 4. 2018, Praha - Horní Počernice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 65 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4c/A2,L1,N3,S3,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | 2 vrhy | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 73 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D Black Prim / 20. 2. 2015 | ||||
Démon Black Prim | pes | čzn | - | --- |
Dream Black Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Daisy Black Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Darleen Black Prim | fena | čer | - | --- |
Desire Black Prim | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 11
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A ze Znojemské Louky / 17. 12. 2020 | ||||
Otec: Army Pom pette | ||||
Ahiro ze Znojemské Louky | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Alan Bailey ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Andy ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Argo ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Ari ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Arnie ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Arny ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Aron ze Znojemské Louky | pes | čzn | - | --- |
Anabella ze Znojemské Louky | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Annie ze Znojemské Louky | fena | čzn | - | --- |
Arwen ze Znojemské Louky | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1