Pes/fena: Aimy ze Žďárské vrchoviny
ID | 8350 |
---|---|
Jméno | Aimy |
Chov. stanice | ze Žďárské vrchoviny |
Fotografie |
![]() |
Otec | Ulsan Gasko Prim |
Matka | Megi z Budské samoty |
Datum narození | 23. 2. 2014 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/7608/14 |
Tetovací číslo | 7608 |
Číslo čipu | 972270000311025 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 17. 5. 2015, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 62 cm |
Svodový kód | 5/2a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 1. 4. 2017, Praha | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2a/S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 79 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A ze Žďárské vrchoviny / 23. 2. 2014 | ||||
Alex ze Žďárské vrchoviny | pes | pl | - | --- |
Argo ze Žďárské vrchoviny | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Áron ze Žďárské vrchoviny | pes | čzn | - | --- |
Aimy ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Anný ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | - | --- |
Arčí ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | - | --- |
Artýna ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Královského údolí / 29. 7. 2019 | ||||
Otec: Arnie von Bobble | ||||
Aegon z Královského údolí | pes | pl | - | --- |
Afrodite z Královského údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Akira z Královského údolí | fena | čzn | - | --- |
Anabell z Královského údolí | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Araya z Královského údolí | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1