Pes/fena: Dita Corraki Moravia
| ID | 8125 |
|---|---|
| Jméno | Dita |
| Chov. stanice | Corraki Moravia |
| Fotografie |
|
| Otec | Alex ze Stříbrných kaskád |
| Matka | Arwen Elian Schlesien |
| Datum narození | 10. 8. 2013 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný s omezením |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7488/13 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900032001695858 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 29. 3. 2014, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/3a/E4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 10. 6. 2017, Chropyně | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/E4/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | 1 vrh | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Corraki Moravia / 10. 8. 2013 | ||||
| Dag Corraki Moravia | pes | čer | - | --- |
| Dasty Corraki Moravia | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Dafne Corraki Moravia | fena | čer | - | --- |
| Debbie Corraki Moravia | fena | čzn | - | --- |
| Deisy Corraki Moravia | fena | pl | - | --- |
| Dita Corraki Moravia | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
