Pes/fena: Brixie Arcana Dei
ID | 7583 |
---|---|
Jméno | Brixie |
Chov. stanice | Arcana Dei |
Fotografie |
![]() |
Otec | Bray-Bo Sideric Miks. |
Matka | Yris Gasko Prim |
Datum narození | 10. 7. 2012 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný s omezením |
Číslo zápisu | CMKU/HW/7091/12 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 972270000266145 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM genotyp N/P |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB
- BOS
- CAC [3]
- CAC ČMKU [2]
- CACIB [2]
- CAJC
- Cruft's qualifying
- Kraj.v.
- Nejl.ml.p.
- Res.CACIB
- VT [2]
Zkoušky
- BH
- OB-Z
- OB1
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 19. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/3a/A1,A4 |
Poznámka | P1 vlevo nahoře |
Bonitace
Datum a místo | 1. 4. 2017, Praha | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/A4,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | 2. vrhy | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 83 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
Poznámka | P1 vlevo nahoře | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Arcana Dei / 10. 7. 2012 | ||||
Bax Arcana Dei | pes | čzn | - | --- |
Baccara Arcana Dei | fena | pl | - | --- |
Beatrix Arcana Dei | fena | čzn | - | --- |
Blackie Arcana Dei | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Bonitas Arcana Dei | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Brixie Arcana Dei | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1