Pes/fena: Aretha ze Švestkového sadu
| ID | 7519 |
|---|---|
| Jméno | Aretha |
| Chov. stanice | ze Švestkového sadu |
| Fotografie |
|
| Otec | Attis z Valdeckého lesa |
| Matka | Drahomíra z Kraje kalicha |
| Datum narození | 27. 4. 2012 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7019/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203096100132673 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 4. 2013, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/1a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 24. 10. 2015, Svojanov u Moravské Třebové | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/L6,N6,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 87 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 2. 11. 2015 16. 11. 2015 | 404T/15 | 122 / 126 | 123 / 123 | 102 / 102 | 176 / 184 | 235 / 239 | 260 / 260 | 175 / 183 | 227 / 227 | 151 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A ze Švestkového sadu / 27. 4. 2012 | ||||
| Aragon ze Švestkového sadu | pes | čer | - | --- |
| Armani ze Švestkového sadu | pes | čzn | - | --- |
| Armstrong ze Švestkového sadu | pes | čer | - | --- |
| Adele ze Švestkového sadu | fena | čer | - | --- |
| Aida ze Švestkového sadu | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Annie ze Švestkového sadu | fena | pl | - | --- |
| Aretha ze Švestkového sadu | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Aria ze Švestkového sadu | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Julinčina kopce / 5. 9. 2016 | ||||
| Otec: Alfréd ze Světlovských luk | ||||
| Axl z Julinčina kopce | pes | pl | - | --- |
| Alendia z Julinčina kopce | fena | čzn | - | --- |
| Aliza z Julinčina kopce | fena | čzn | - | --- |
| Apolenka z Julinčina kopce | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Arisia Zoe z Julinčina kopce | fena | čer | - | --- |
| Azabela Aisha z Julinčina kopce | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Azraela z Julinčina kopce | fena | čer | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
