Pes/fena: Aida ze Švestkového sadu
| ID | 7516 |
|---|---|
| Jméno | Aida |
| Chov. stanice | ze Švestkového sadu |
| Fotografie |
|
| Otec | Attis z Valdeckého lesa |
| Matka | Drahomíra z Kraje kalicha |
| Datum narození | 27. 4. 2012 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7017/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203096100134095 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
- Res.CAC
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 4. 2013, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/3a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 58 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/3a/G3,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 91 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 26. 6. 2015 15. 7. 2015 | 236T/15 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 102 | 176 / 184 | 235 / 239 | 260 / 260 | 175 / 183 | 223 / 227 | 151 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A ze Švestkového sadu / 27. 4. 2012 | ||||
| Aragon ze Švestkového sadu | pes | čer | - | --- |
| Armani ze Švestkového sadu | pes | čzn | - | --- |
| Armstrong ze Švestkového sadu | pes | čer | - | --- |
| Adele ze Švestkového sadu | fena | čer | - | --- |
| Aida ze Švestkového sadu | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Annie ze Švestkového sadu | fena | pl | - | --- |
| Aretha ze Švestkového sadu | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Aria ze Švestkového sadu | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Divine Destiny / 11. 8. 2016 | ||||
| Otec: Benji z Ondrova dvora | ||||
| Abbadon Divine Destiny | pes | pl | - | --- |
| Ares Divine Destiny | pes | čzn | - | --- |
| Abbygail Divine Destiny | fena | čzn | - | --- |
| Aiki Divine Destiny | fena | čzn | - | --- |
| Alexa Divine Destiny | fena | pl | - | --- |
| Ariana Divine Destiny | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Ashley Divine Destiny | fena | pl | - | --- |
| Athéna Divine Destiny | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
