Pes/fena: Dafné Zašovský květ
| ID | 7409 |
|---|---|
| Jméno | Dafné |
| Chov. stanice | Zašovský květ |
| Fotografie |
|
| Otec | Artur z Duhového kopce |
| Matka | Baxy Zašovský květ |
| Datum narození | 23. 3. 2012 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6881/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900032000375894 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 4. 2013, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4f/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/D2,K5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 81 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 26. 6. 2015 15. 7. 2015 | 240T/15 | 122 / 122 | 120 / 120 | 102 / 106 | 180 / 184 | 235 / 235 | 260 / 260 | 183 / 183 | 223 / 223 | 159 / 159 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Zašovský květ / 23. 3. 2012 | ||||
| Dag Zašovský květ | pes | čzn | - | --- |
| Dariell Zašovský květ | pes | pl | - | --- |
| Dino Zašovský květ | pes | čzn | - | --- |
| Dafné Zašovský květ | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Debbie Zašovský květ | fena | čzn | - | --- |
| Desire Zašovský květ | fena | čzn | HD c(2/2) | --- |
| Dixie Zašovský květ | fena | pl | HD c(2/2) | --- |
| Doris Zašovský květ | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Dakawart / 1. 6. 2016 | ||||
| Otec: Amaro Carpathia Heart | ||||
| Adar Dakawart | pes | čer | - | --- |
| Aik Dakawart | pes | čzn | - | --- |
| Akim Dakawart | pes | čer | - | --- |
| Alphy Dakawart | pes | pl | - | --- |
| Amigo Monty Dakawart | pes | čzn | - | --- |
| Archie Dakawart | pes | pl | - | --- |
| Audaz Dakawart | pes | čer | - | --- |
| Ariella Dakawart | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
