Pes/fena: Antara z Podhořanských kopců
ID | 7242 |
---|---|
Jméno | Antara |
Chov. stanice | z Podhořanských kopců |
Fotografie |
![]() |
Otec | Akim Lucky Ijsbeer |
Matka | Eramie Gasko Prim |
Datum narození | 23. 11. 2011 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný s omezením |
Číslo zápisu | CMKU/HW/6747/11 |
Tetovací číslo | 6747 |
Číslo čipu | 900088000274552 |
Hodnocení | - |
DKK | HD b(1/1) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 18. 11. 2012, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/3a,4a/N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 4. 10. 2014, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/N4,S1,X1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | 1 vrh, pokud při kontrole vrhu nebude u žádného štěněte shledán bílý znak mimo toleranci, bude chovná bez omezení | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 100 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
Poznámka | X1 - rozdělené bílé hrudní znaky ve velké míře, ale se souhlasem komise | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
10. 10. 2014 23. 10. 2014 | 538S/14 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 176 | 135 / 135 | 260 / 160 | 175 / 179 | 223 / 227 | 163 / 167 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Podhořanských kopců / 23. 11. 2011 | ||||
Alero z Podhořanských kopců | pes | pl | - | --- |
Amarok z Podhořanských kopců | pes | čzn | - | --- |
Arnage z Podhořanských kopců | pes | čzn | - | --- |
Atego z Podhořanských kopců | pes | čer | - | --- |
Allante z Podhořanských kopců | fena | čzn | - | --- |
Antara z Podhořanských kopců | fena | pl | HD b(1/1) | ANO s omezením |
Arosa z Podhořanských kopců | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Auris z Podhořanských kopců | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93