Pes/fena: Ariana Kessie z Kraje bílé pěny
| ID | 6844 |
|---|---|
| Jméno | Ariana Kessie |
| Chov. stanice | z Kraje bílé pěny |
| Fotografie |
|
| Otec | Keston Plavý vítr |
| Matka | Aila Sobí dvůr |
| Datum narození | 27. 1. 2011 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný s omezením |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6458/11 |
| Tetovací číslo | 6458 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 19. 11. 2011, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 62,5 cm |
| Svodový kód | 5/2d,2e |
| Poznámka | znaky na končetinách prokvetlé černou |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2013, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2d/B5,C2,D2,E1,G1,J1,L4,L6,M6,N3,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | 1. vrh | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 97 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | 2d-na hlavě, na hrudi i nohách ; silně zakouřené tlapy | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 10. 9. 2016 30. 9. 2016 | 330V/16 | 118 / 126 | 120 / 123 | 102 / 102 | 176 / 184 | 235 / 235 | 260 / 302 | 183 / 183 | 223 / 227 | 155 / 167 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Kraje bílé pěny / 27. 1. 2011 | ||||
| Almus Arran z Kraje bílé pěny | pes | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Andelot z Kraje bílé pěny | pes | pl | - | --- |
| Aston z Kraje bílé pěny | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Abbaye z Kraje bílé pěny | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Achelse z Kraje bílé pěny | fena | čer | - | --- |
| Amber Adely z Kraje bílé pěny | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ariana Kessie z Kraje bílé pěny | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Pom pette / 5. 6. 2015 | ||||
| Otec: Caraibo Moravia Diamond | ||||
| Abu Pom pette | pes | čzn | - | --- |
| Akyro Pom pette | pes | čzn | - | --- |
| Army Pom pette | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Aron Pom pette | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Abbey Pom pette | fena | čzn | - | --- |
| Adele Pom pette | fena | čzn | - | --- |
| Aimee Pom pette | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Alien Pom pette | fena | čzn | - | --- |
| Atia Pom pette | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
