Pes/fena: Abbaye z Kraje bílé pěny
ID | 6842 |
---|---|
Jméno | Abbaye |
Chov. stanice | z Kraje bílé pěny |
Fotografie | |
Otec | Keston Plavý vítr |
Matka | Aila Sobí dvůr |
Datum narození | 27. 1. 2011 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/6455/11 |
Tetovací číslo | 6455 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
- Kraj.v.
- VT [3]
Zkoušky
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 19. 11. 2011, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 63,5 cm |
Svodový kód | 5/3c |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 18. 11. 2012, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/B5,C2,G1,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Karel Nedvěd | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Kraje bílé pěny / 27. 1. 2011 | ||||
Almus Arran z Kraje bílé pěny | pes | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Andelot z Kraje bílé pěny | pes | pl | - | --- |
Aston z Kraje bílé pěny | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Abbaye z Kraje bílé pěny | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Achelse z Kraje bílé pěny | fena | čer | - | --- |
Amber Adely z Kraje bílé pěny | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Ariana Kessie z Kraje bílé pěny | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Magic Blue Planet / 29. 12. 2013 | ||||
Otec: Cody Lavandula | ||||
Aghion Oros Magic Blue Planet | pes | čzn | - | --- |
Assen Magic Blue Planet | pes | čzn | - | --- |
Athos Magic Blue Planet | pes | čzn | - | --- |
Alexandrie Magic Blue Planet | fena | pl | - | --- |
Altanea Magic Blue Planet | fena | čzn | - | --- |
America Magic Blue Planet | fena | pl | - | --- |
Angola Magic Blue Planet | fena | pl | - | --- |
Aruba Magic Blue Planet | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1