Pes/fena: Pepper z Budské samoty
| ID | 6453 |
|---|---|
| Jméno | Pepper |
| Chov. stanice | z Budské samoty |
| Fotografie |
|
| Otec | Aram z Kraje pestrého kamení |
| Matka | Ioky z Budské samoty |
| Datum narození | 6. 5. 2010 |
| Datum úhynu | 4. 10. 2018 příčina úhynu: ostatní |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6122/10 |
| Tetovací číslo | 6122 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | Lokus D (D/d) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Monika Keřková, OhrobecKraj: Středočeský
Telefon: 720170274
Mobil: 720170274
E-mail: monika.kerkova@seznam.cz
Web: http://www.fromblackmeadow.eu
Výstavy
- Res.CAC [3]
- Res.CACIB
Zkoušky
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2011, Knížecí Rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4f |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2013, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 90 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 11. 6. 2013 18. 6. 2013 | 266P/13 | 118 / - | - / 117 | 102 / 106 | 176 / 184 | 235 / 235 | 268 / 268 | 175 / 185 | 223 / 227 | 151 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh P z Budské samoty / 6. 5. 2010 | ||||
| Perry z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Pete z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Pumba z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Peggy z Budské samoty | fena | čzn | - | --- |
| Pepper z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 16
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B from Black Meadow / 16. 9. 2016 | ||||
| Otec: Cooper Debbie-Ann | ||||
| Bastien from Black Meadow | pes | čzn | - | --- |
| Benjamin from Black Meadow | pes | pl | - | --- |
| Blackmore from Black Meadow | pes | čzn | - | --- |
| Brabus from Black Meadow | pes | pl | - | --- |
| Bentley from Black Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Black Night from Black Meadow | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Blizzard of Ozz from Black Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Vrh A from Black Meadow / 15. 10. 2014 | ||||
| Otec: Falcon Gora Monte | ||||
| Apollo from Black Meadow | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Art from Black Meadow | pes | čzn | - | --- |
| Aston Martin from Black Meadow | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Abraxas from Black Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Aim Elderberry from Black Meadow | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Alexis from Black Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Alice Lee Cooper from Black Meadow | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Amber from Black Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Asia from Black Meadow | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 27
Ancestor-Loss koeficient: 0.9
|
černá se znaky
CMKU/HW/4981/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
černá VDH-HO 20183-94 |
|
černá se znaky VDH-HO 19873-93 |
|||
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
|
černá se znaky ČsHPK/81/88/93 |
|||
|
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
plavá HO 96-22723 |
plavá n 91-17248 |
|
|
plavá n 90-17069 |
|||
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/4076/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/1923/99/02 |
plavá
ČKSP/707/94/98 |
černá se znaky SHPK 00293/93 |
|
plavá ČsHPK/267/91/94 |
|||
|
černá se znaky ČKSP/579/93/97 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
|
černá se znaky ČsHPK/125/89/92 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/2792/01/04 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
|
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1267/96/99 |
plavá SHP00245/93 |
||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
