Pes/fena: Cassie Navare Prim
| ID | 6404 |
|---|---|
| Jméno | Cassie |
| Chov. stanice | Navare Prim |
| Fotografie |
|
| Otec | Ulsan Gasko Prim |
| Matka | Ammy Černý vítr |
| Datum narození | 25. 3. 2010 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný s omezením |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6086/10 |
| Tetovací číslo | 6086 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAJC [2]
- Nejl.junior
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 20. 11. 2010, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/3a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 23. 9. 2012, Kroměříž | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a,4a/K1,L6,S4/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | 1.vrh | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 71 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Navare Prim / 25. 3. 2010 | ||||
| Candy Navare Prim | pes | čzn | - | --- |
| Ceasar Navare Prim | pes | čzn | - | --- |
| Cassie Navare Prim | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Comtesse Chiara Navare Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Crux Ebidix Navare Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Lásenice / 6. 1. 2013 | ||||
| Otec: Aslan z Kraje pestrého kamení | ||||
| Ashton z Lásenice | pes | čzn | - | --- |
| Aslan z Lásenice | pes | čer | - | --- |
| Afra z Lásenice | fena | čer | - | --- |
| Akita z Lásenice | fena | čer | - | --- |
| Ammy z Lásenice | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 27
Ancestor-Loss koeficient: 0.9
