Pes/fena: Aerin Sagbariam
| ID | 6324 |
|---|---|
| Jméno | Aerin |
| Chov. stanice | Sagbariam |
| Fotografie |
|
| Otec | Brennus Nova Merigo |
| Matka | Ambra Attractive Nuisance |
| Datum narození | 31. 1. 2010 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5968/10 |
| Tetovací číslo | 5968 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | malý bílý znak na hrudi |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
- CWC
Zkoušky
- BH
- FPr1
- FPr2
- SPr 1
- SPr 2
- StPr 1
- StPr 2
- StPr 3
- ÚMR HW
- ZM
- ZOP
- ZPO1
- ZPU1
- ZPU2
- ZVV1
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 20. 11. 2010, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4a/A4,D2 P1 vlevo nahoře |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 27. 10. 2013, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,4f/A4,B1,G1,L4,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 90 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | zdvojená P1 | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 1. 11. 2013 19. 11. 2013 | 593P/13 | 110 / 122 | 120 / 120 | 102 / 102 | 172 / 176 | 235 / 239 | 260 / 268 | 183 / 183 | 223 / 227 | 151 / 155 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Sagbariam / 31. 1. 2010 | ||||
| Agarius Sagbariam | pes | čzn | - | --- |
| Alwaro Sagbariam | pes | čzn | - | --- |
| Argi Sagbariam | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Adrica Sagbariam | fena | čzn | - | --- |
| Aerin Sagbariam | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Aimie Sagbariam | fena | čzn | HD A | ANO |
| Angie Sagbariam | fena | čzn | - | --- |
| Armie Sagbariam | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 20
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Sagbariam / 28. 5. 2016 | ||||
| Otec: Atila Alisante | ||||
| Canthus Sagbariam | pes | čer | - | --- |
| Carliess Sagbariam | pes | pl | - | --- |
| Clifford Sagbariam | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Cornell Sagbariam | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Cousteau Sagbariam | pes | čzn | - | --- |
| Cromwell Sagbariam | pes | čzn | - | --- |
| Crouton Sagbariam | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Calista Sagbariam | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Cassiene Sagbariam | fena | čzn | - | --- |
| Coco Chanel Sagbariam | fena | pl | HD A | --- |
| Colette Sagbariam | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Corinne Sagbariam | fena | čzn | - | --- |
| Vrh B Sagbariam / 29. 8. 2014 | ||||
| Otec: Berzit Moravia Diamond | ||||
| Baggio Sagbariam | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Baldur Sagbariam | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Baldwin Sagbariam | pes | pl | HD c(2/2) | --- |
| Basco Sagbariam | pes | čzn | - | --- |
| Berwin Sagbariam | pes | pl | - | --- |
| Baritta Sagbariam | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Bassira Sagbariam | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Belissa Sagbariam | fena | pl | HD b(1/1) | ANO s omezením |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá
CMKU/HW/4080/05 |
plavá VDH-HO 98-24803 |
plavá VDH-HO 19168-93 |
plavá VDH-HO 13314-85 |
|
plavá VDH-HO 15817-89 |
|||
|
černá se znaky HO 94-20200 |
černá se znaky VDH-HO 16727-90 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 15716-89 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/2471/01/04 |
černá VDH-HO 24007-97 |
Aaron v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 20159-94 |
|
|
černá n 93-19188 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1549/98/01 |
plavá HO 93-19555 |
||
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3960/05 |
černá se znaky
CMKU/HW/2635/01/04 |
černá se znaky SHS565478 |
plavá SHS470533 |
|
černá se znaky SHS523409 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1620/98/01 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
|
plavá ČKSP/709/94/98 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/2606/01/05 |
černá se znaky CMKU/HW/1089/96/99 |
černá se znaky ČsHPK/370/92/95 |
|
|
plavá ČKSP/738/94/95 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1033/95/99 |
plavá SHP00149/95 |
||
|
plavá ČsHPK/147/89/92 |
