Pes/fena: Noreen Kris-Ve-Mar
| ID | 6300 |
|---|---|
| Jméno | Noreen |
| Chov. stanice | Kris-Ve-Mar |
| Fotografie |
|
| Otec | Nasthus Animagus |
| Matka | Iris Kris-Ve-Mar |
| Datum narození | 4. 2. 2010 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6018/10 |
| Tetovací číslo | 6018 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
| Datum a místo | 16. 4. 2011, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4a,4f/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 26. 10. 2013, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,2d,4a/B1,G1,X1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 70 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | X1-zakouřené tlapy | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 1. 11. 2013 19. 11. 2013 | 586P/13 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 102 | 176 / 184 | 235 / 235 | 268 / 300 | 175 / 183 | 223 / 223 | 163 / 167 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh N Kris-Ve-Mar / 4. 2. 2010 | ||||
| Nasty Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | --- |
| Ned Kris-Ve-Mar | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Nick Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | --- |
| Noris Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | --- |
| Norton Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | --- |
| Natty Kris-Ve-Mar | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Nely Kris-Ve-Mar | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Nicky Kris-Ve-Mar | fena | čzn | - | --- |
| Noreen Kris-Ve-Mar | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 18
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B z Malé roklinky / 6. 5. 2016 | ||||
| Otec: Atila Alisante | ||||
| Bally z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Baloo z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Baltazar z Malé roklinky | pes | čer | - | --- |
| Bart z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Bruno z Malé roklinky | pes | pl | - | --- |
| Bell z Malé roklinky | fena | pl | - | --- |
| Bessie z Malé roklinky | fena | čer | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Betty z Malé roklinky | fena | čzn | - | --- |
| Bonnie z Malé roklinky | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Vrh A z Malé roklinky / 5. 10. 2014 | ||||
| Otec: Barney Seahawk | ||||
| Aram z Malé roklinky | pes | pl | - | --- |
| Argo z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Arnie z Malé roklinky | pes | pl | - | --- |
| Aron z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Arte z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Ash z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Atos z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Attis z Malé roklinky | pes | čzn | - | --- |
| Aimie z Malé roklinky | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
plavá VDH-HO 19168-93 |
plavá VDH-HO 13314-85 |
|
plavá VDH-HO 15817-89 |
|||
|
plavá n 95-22000 |
černá se znaky VDH-HO 15838-89 |
||
|
plavá n 90-16706 |
|||
|
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
černá se znaky ÖHZB-HO 0751 |
černá se znaky DKK 14066/87 |
|
|
černá se znaky DKK 9700/86 |
|||
|
Jinka des Trois Petits Diables LOF2H0V00521/00114 |
LOF2HOV00350/00051 |
||
|
LOF2HOv. 00241/0041 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/4254/06 |
plavá
CMKU/HW/1427/97/01 |
plavá SHP00245/93 |
černá se znaky SHP01/92 |
|
SHP011/93 |
|||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
plavá ČsHPK/83-88/86/88 |
||
|
plavá ČsHPK/147/89/92 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/1632/98/02 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
plavá DDR 88-148 |
|
|
černá se znaky DDR 90-045 |
|||
|
Blondy Noble z Košířského vrchu CS plaváČKSP/780/94/97 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
|
černá se znaky ČsHPK/108/88/94 |
