Pes/fena: Daisy Daimar
| ID | 6156 |
|---|---|
| Jméno | Daisy |
| Chov. stanice | Daimar |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Chester Barte Prim |
| Matka | Bessy Daimar |
| Datum narození | 10. 11. 2009 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5922/09 |
| Tetovací číslo | 5922 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 18. 6. 2011, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 66 cm |
| Svodový kód | 5/3a,4a/A3 |
| Poznámka | P1 oboustranně dole |
Bonitace
| Datum a místo | 30. 6. 2012, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/A3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A3 - 2x P1 dole | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Daimar / 10. 11. 2009 | ||||
| Dexter Daimar | pes | čzn | - | --- |
| Daisy Daimar | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Darcy Daimar | fena | pl | - | --- |
| Destiny Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Dixie Daimar | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 11
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh CH Daimar / 29. 4. 2015 | ||||
| Otec: Heineken Šédedab | ||||
| Charlie Daimar | pes | čzn | - | --- |
| Chris Daimar | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Chuck Daimar | pes | čzn | - | --- |
| Charlene Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Charlotte Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Chelsea Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Cherryl Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Vrh G Daimar / 21. 6. 2013 | ||||
| Otec: Aslan z Kraje pestrého kamení | ||||
| Gary Daimar | pes | čer | - | --- |
| Gyros Daimar | pes | čer | - | --- |
| Gina Daimar | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Gracy Daimar | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
