Pes/fena: Brixi v. Deutsch-City
ID | 5657 |
---|---|
Jméno | Brixi |
Chov. stanice | v. Deutsch-City |
Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
Otec | Artus v. Elbflorenz |
Matka | Babsy v. Hohefeld |
Datum narození | 13. 12. 1984 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | DDR 84-6744 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD frei |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Nebyly nalezeny žádné údaje o bonitaci vybraného psa.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B v. Deutsch-City / 13. 12. 1984 | ||||
Baroness v. Deutsch-City | fena | čzn | HD frei | ANO |
Brixi v. Deutsch-City | fena | pl | HD frei | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 3
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A v. Landhof / 7. 4. 1991 | ||||
Otec: Rebell v.d. Ehrenpforte | ||||
Aron v. Landhof | pes | pl | HD V | ANO |
Vrh C v. Kastanienhof / 8. 3. 1990 | ||||
Otec: Quax v.d. Ehrenpforte | ||||
Castor v. Kastanienhof | pes | čzn | HD frei | ANO |
Vrh A v. Kastanienhof / 25. 6. 1988 | ||||
Otec: Lasko v.d. Ehrenpforte | ||||
Asko v. Kastanienhof | pes | pl | HD frei | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 12
Počet unikátních předků do 4. generace: 12
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky DDR 80-5730 |
černá se znaky DDR 77-4951 |
plavá DDR 71-4321 |
|
|
|||
černá se znaky DDR 71-4337 |
plavá VDH-HO 06138-69 |
||
černá se znaky DDR 68-4171 |
|||
černá se znaky DDR 73-4457 |
|
|
|
|
|||
černá se znaky DDR 68-4144 |
|
||
|
|||
černá se znaky DDR 80-5631 |
plavá DDR 76-4815 |
černá se znaky DDR 73-4432 |
|
|
|||
plavá DDR 71-4370 |
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|