Pes/fena: Becky Baguette Eliskova zahrada
| ID | 4486 |
|---|---|
| Jméno | Becky Baguette |
| Chov. stanice | Eliskova zahrada |
| Fotografie |
|
| Otec | Sharon Gasko Prim |
| Matka | Brenda Chip Farm |
| Datum narození | 24. 5. 2008 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5362/08 |
| Tetovací číslo | 5362 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH
- RH-E
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 4. 4. 2009, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/2a/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 18. 11. 2012, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/2a,4f/K1,N2,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 92 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Karel Nedvěd | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Eliskova zahrada / 24. 5. 2008 | ||||
| Brix Eliskova zahrada | pes | čzn | - | --- |
| Bronx Eliskova zahrada | pes | čzn | - | --- |
| Becky Baguette Eliskova zahrada | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bonnie Eliskova zahrada | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bridgitte Eliskova zahrada | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 11
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B z Hanácké zahrady / 13. 5. 2015 | ||||
| Otec: Lord z Páralovy zahrady | ||||
| Bastien z Hanácké zahrady | pes | čzn | - | --- |
| Benjamin z Hanácké zahrady | pes | pl | - | --- |
| Bernadeta z Hanácké zahrady | fena | pl | - | --- |
| Betty z Hanácké zahrady | fena | čzn | - | --- |
| Vrh A z Hanácké zahrady / 27. 10. 2013 | ||||
| Otec: Berzit Moravia Diamond | ||||
| Adalgi z Hanácké zahrady | pes | pl | - | --- |
| Argo z Hanácké zahrady | pes | čzn | - | --- |
| Artush z Hanácké zahrady | pes | čzn | - | --- |
| Agness z Hanácké zahrady | fena | pl | - | --- |
| Airis z Hanácké zahrady | fena | pl | - | --- |
| Ami z Hanácké zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Anie z Hanácké zahrady | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
