Pes/fena: Megi z Budské samoty
| ID | 4430 |
|---|---|
| Jméno | Megi |
| Chov. stanice | z Budské samoty |
| Fotografie |
|
| Otec | Kody Plavý vítr |
| Matka | Barbara Bohemia Choc |
| Datum narození | 19. 5. 2008 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5306/08 |
| Tetovací číslo | 5306 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
- CAJC [2]
Zkoušky
- BH
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 17. 5. 2009, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/3c |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2013, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 95 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 11. 6. 2013 18. 6. 2013 | 273P/13 | 118 / - | 117 / 117 | 106 / 106 | 184 / 188 | 235 / 235 | 268 / 268 | 175 / 183 | 223 / 227 | 163 / 175 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh M z Budské samoty / 19. 5. 2008 | ||||
| Maevrick z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Marco z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Merlin z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Moris z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Megi z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Mendy z Budské samoty | fena | pl | HD b(1/1) | --- |
| Merry z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Mesari z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Molly z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A ze Žďárské vrchoviny / 23. 2. 2014 | ||||
| Otec: Ulsan Gasko Prim | ||||
| Alex ze Žďárské vrchoviny | pes | pl | - | --- |
| Argo ze Žďárské vrchoviny | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Áron ze Žďárské vrchoviny | pes | čzn | - | --- |
| Aimy ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Anný ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | - | --- |
| Arčí ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | - | --- |
| Artýna ze Žďárské vrchoviny | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
