Pes/fena: Eazy Bukový háj
ID | 4294 |
---|---|
Jméno | Eazy |
Chov. stanice | Bukový háj |
Fotografie |
![]() |
Otec | Chester Barte Prim |
Matka | Balda Bukový háj |
Datum narození | 8. 3. 2008 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/5170/08 |
Tetovací číslo | 5170 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 10. 2008, Milovice u Hořic |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/2a/A4 |
Poznámka | 2xP1 vlevo dole. |
Bonitace
Datum a místo | 20. 11. 2010, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 64 cm |
Bonitační kód | 5/2a,4f/K1,N4,S5/S |
Třída chovnosti | - |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
29. 12. 2010 17. 1. 2011 | 725J/10 | 122 / 122 | 120 / 120 | 102 / 102 | 176 / 188 | 235 / 235 | 260 / 268 | 183 / 187 | 223 / 223 | 163 / 163 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E Bukový háj / 8. 3. 2008 | ||||
Eddie William Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
Eddy Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
Edison Bukový háj | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Endy Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
Eazy Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Elion Bukový háj | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Eliška Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Ennie Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Podbrdských lesů / 4. 4. 2012 | ||||
Otec: Assan Teresie Bohemia | ||||
Alfred z Podbrdských lesů | pes | pl | - | --- |
Amadeus z Podbrdských lesů | pes | čzn | HD c(2/2) | --- |
Argo z Podbrdských lesů | pes | čzn | - | --- |
Aron z Podbrdských lesů | pes | čzn | - | --- |
Adelka z Podbrdských lesů | fena | pl | - | --- |
Amy z Podbrdských lesů | fena | čzn | - | --- |
Angie z Podbrdských lesů | fena | čzn | - | --- |
Annabella z Podbrdských lesů | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
Arleta z Podbrdských lesů | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1