Pes/fena: Arissa z Kraje pestrého kamení
| ID | 4109 |
|---|---|
| Jméno | Arissa |
| Chov. stanice | z Kraje pestrého kamení |
| Fotografie |
|
| Otec | Persano Gasko Prim |
| Matka | Caroline z Brzáneckých vinohradů |
| Datum narození | 21. 9. 2007 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/4985/07 |
| Tetovací číslo | 4985 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 7. 6. 2008, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 1a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 2. 6. 2013, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/L1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 83 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 11. 6. 2013 18. 6. 2013 | 285P/13 | 122 / 122 | 98 / 117 | 102 / 102 | 184 / 184 | 235 / 239 | 276 / 276 | 179 / 183 | 223 / 227 | 151 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Kraje pestrého kamení / 21. 9. 2007 | ||||
| Akimbo z Kraje pestrého kamení | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Amber z Kraje pestrého kamení | pes | pl | - | --- |
| Aram z Kraje pestrého kamení | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Argon z Kraje pestrého kamení | pes | čzn | - | --- |
| Arsson z Kraje pestrého kamení | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Aslan z Kraje pestrého kamení | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Atom z Kraje pestrého kamení | pes | čer | - | --- |
| Aida z Kraje pestrého kamení | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Aranka z Kraje pestrého kamení | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Arissa z Kraje pestrého kamení | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B z Krahule / 29. 3. 2014 | ||||
| Otec: Argo Káranský blesk | ||||
| Baloo z Krahule | pes | pl | - | --- |
| Barney z Krahule | pes | čzn | - | --- |
| Basco z Krahule | pes | čzn | - | --- |
| Bazeckie z Krahule | pes | čzn | - | --- |
| Blackjack z Krahule | pes | čer | - | --- |
| Bowie z Krahule | pes | pl | - | --- |
| Broderick z Krahule | pes | čzn | - | --- |
| Byron z Krahule | pes | čer | - | --- |
| Bella z Krahule | fena | pl | - | --- |
| Bessi z Krahule | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
|
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
černá VDH-HO 20183-94 |
černá VDH-HO 14694-87 |
|
černá se znaky VDH-HO 14219-86 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 19873-93 |
černá se znaky VDH-HO 13525-85 |
||
|
plavá VDH-HO 13678-85 |
|||
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
černá se znaky DDR 82-6082 |
|
|
plavá CSHPK 1-86/84/86 |
|||
|
černá se znaky ČsHPK/81/88/93 |
černá se znaky ČsHPK/4-84/83/86 |
||
|
plavá ČsHPK/7-86/85/87 |
|||
|
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
plavá HO 96-22723 |
plavá n 91-17248 |
plavá DDR 85-6910 |
|
plavá DDR 89-004 |
|||
|
plavá n 90-17069 |
plavá DDR85-6751 |
||
|
plavá DDR86-033 |
|||
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
černá se znaky ČsHPK/48-88/86/88 |
|
|
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
|
plavá ČsHPK/176/89/92 |
