Pes/fena: Awhina Maori Haka
ID | 4080 |
---|---|
Jméno | Awhina |
Chov. stanice | Maori Haka |
Fotografie | |
Otec | Keston Plavý vítr |
Matka | Akirra Gora Monte |
Datum narození | 13. 8. 2007 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/4956/07 |
Tetovací číslo | 4956 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 10. 2008, Milovice u Hořic |
---|---|
Výška | 62 cm |
Svodový kód | 5/3a/D2,N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 6. 6. 2009, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 60 cm |
Bonitační kód | 4/3a/K4,L4,O2,S1/S |
Třída chovnosti | - |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
9. 6. 2009 29. 6. 2009 | 517H/09 | 122 / 122 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 184 | 235 / 235 | 260 / 268 | 175 / 175 | 223 / 223 | 155 / 159 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Maori Haka / 13. 8. 2007 | ||||
Akahata Maori Haka | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Akawa Maori Haka | pes | čer | - | --- |
Amahau Maori Haka | pes | čzn | - | --- |
Anewa Maori Haka | pes | pl | - | --- |
Ari Maori Haka | pes | pl | - | --- |
Arohau Maori Haka | pes | čzn | - | --- |
Ataha Maori Haka | pes | čer | - | --- |
Amiria Maori Haka | fena | čer | - | --- |
Awhina Maori Haka | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97