Pes/fena: Angus Folcrum
| ID | 3021 |
|---|---|
| Jméno | Angus |
| Chov. stanice | Folcrum |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Alan z Horské pastviny |
| Matka | Dara z Krovia |
| Datum narození | 16. 5. 2004 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | - |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/3897-05/04 |
| Tetovací číslo | 453 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | - |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Pes není uchovněn.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Folcrum / 16. 5. 2004 | ||||
| Angus Folcrum | pes | čzn | - | --- |
| Avar Folcrum | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Pes není uchovněn.
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
