Pes/fena: Angelika Zašovský květ
ID | 2593 |
---|---|
Jméno | Angelika |
Chov. stanice | Zašovský květ |
Fotografie |
![]() |
Otec | Alda Šédedab |
Matka | Ariella z Faustova domu |
Datum narození | 15. 3. 2004 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/3469/04/07 |
Tetovací číslo | 3469 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [4]
- CAC SR [3]
- CACIB [2]
- CAJC
- CWC
- Ch SR
- NV
- Res.CAC [3]
- Res.CAC SR [4]
Zkoušky
- BH
- FPr1
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Datum a místo | 16. 9. 2006, Kroměříž |
---|---|
Výška | 61 cm |
Bonitační kód | 5/3b,4a/G1,L4/AA |
Třída chovnosti | 1 |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Zašovský květ / 15. 3. 2004 | ||||
Albi Zašovský květ | pes | pl | - | --- |
Archi Zašovský květ | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Art Zašovský květ | pes | čzn | HD c(2/2) | --- |
Ascon Zašovský květ | pes | čzn | HD c(2/0) | --- |
Aston Zašovský květ | pes | čzn | - | --- |
Ax Zašovský květ | pes | čzn | - | --- |
Akira Zašovský květ | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Angelika Zašovský květ | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 16
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C z Ecolonu / 2. 6. 2012 | ||||
Otec: Cyrol Bukový háj | ||||
Cyrol Chagall z Ecolonu | pes | čzn | - | --- |
Casablanca z Ecolonu | fena | pl | - | --- |
Comtesse Agnes z Ecolonu | fena | čzn | - | --- |
Coral Princess z Ecolonu | fena | pl | - | --- |
Vrh B z Ecolonu / 10. 7. 2010 | ||||
Otec: Artur z Duhového kopce | ||||
Belmondo z Ecolonu | pes | pl | - | --- |
Bodyguard z Ecolonu | pes | pl | - | --- |
Bonaparte z Ecolonu | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Blue Ray z Ecolonu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Blueberry Girl z Ecolonu | fena | pl | HD A | --- |
Butterfly Lady z Ecolonu | fena | pl | - | --- |
Vrh A z Ecolonu / 16. 7. 2007 | ||||
Otec: Ozi Las Ksiezniczek | ||||
Agassi the Best z Ecolonu | pes | čzn | - | --- |
Alexander the Great z Ecolonu | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Amundsen Arctic z Ecolonu | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Angel of Mine z Ecolonu | pes | pl | - | --- |
Ansheila Chic z Ecolonu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
April Love z Ecolonu | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97