Pes/fena: SunShine Debbie-Ann
| ID | 12770 |
|---|---|
| Jméno | SunShine |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Elliot v.d. Arkaden |
| Matka | Chelsea Debbie-Ann |
| Datum narození | 14. 3. 2024 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/11460/24 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000029195271 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD A |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD neg. |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Iva Brychtová, MyslibořKraj: Vysočina
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
- BB
- CAC SR [2]
- CACIB
- CWC [4]
- Res.CAC SR [2]
- Res.CACIB [2]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 18. 5. 2025, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/3a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 13. 6. 2026, Vlkoš u Přerova | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/C2,G1,G4,K4,L1,L4,M1,N4,S1,S2,S3,S5,S6/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Robert Fagoš | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE/probíhá přeregistrace na ČKS |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh S Debbie-Ann / 14. 3. 2024 | ||||
| Seriff Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Sonny Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Spyder Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
| Storm Debbie-Ann | pes | pl | HD A | --- |
| Segra Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Shakira Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Starry Sky Debbie-Ann | fena | pl | HD A | --- |
| Sugar Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| SunShine Debbie-Ann | fena | pl | HD A | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
