Pes/fena: Jordy Daimar
| ID | 12382 |
|---|---|
| Jméno | Jordy |
| Chov. stanice | Daimar |
| Fotografie |
|
| Otec | Dream Black Prim |
| Matka | Engie Amijon Star |
| Datum narození | 5. 3. 2023 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/11179/23 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000027471364 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD A |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 12. 5. 2024, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 67 cm |
| Svodový kód | 5/3a,4a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 13. 6. 2026, Vlkoš u Přerova | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 69 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3b,3e/A5,M1,M8,S1,S5/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Robert Fagoš | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE/probíhá přeregistrace na ČKS |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh J Daimar / 5. 3. 2023 | ||||
| Jayden Daimar | pes | pl | HD A | --- |
| Jeremy Daimar | pes | čzn | - | --- |
| Jimmy Daimar | pes | pl | - | --- |
| Joker Daimar | pes | pl | - | --- |
| Jordy Daimar | pes | pl | HD A | ANO |
| Jellybean Daimar | fena | pl | - | --- |
| Jessie Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Joelly Daimar | fena | čzn | HD A | ANO |
| Joy Daimar | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
