Pes/fena: Darling z Podbuchlovských hor
ID | 12254 |
---|---|
Jméno | Darling |
Chov. stanice | z Podbuchlovských hor |
Fotografie |
![]() |
Otec | Benny od Květnické studánky |
Matka | Cassie z Podbuchlovských hor |
Datum narození | 12. 10. 2022 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/11070/22 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100575666 |
Hodnocení | - |
DKK | HD A |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Bc. Lenka Safarynová, RychvaldKraj: Moravskoslezský
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 15. 10. 2023, Kolín |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/2a/E4 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 14. 6. 2025, Vlkoš | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 60 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2c/A1,E4,I2,N3,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Robert Fagoš | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D z Podbuchlovských hor / 12. 10. 2022 | ||||
Denver z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Don z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Dream z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Darcy z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Darling z Podbuchlovských hor | fena | čzn | HD A | ANO |
Demi z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Dixi z Podbuchlovských hor | fena | čzn | HD A | ANO |
Dory z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Dotty z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Duffy z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1