Pes/fena: Alva Star Family Barte Prim
| ID | 12089 |
|---|---|
| Jméno | Alva Star |
| Chov. stanice | Family Barte Prim |
| Fotografie |
|
| Otec | Ike Hovi-Raj |
| Matka | Daylight Iormino Grande |
| Datum narození | 22. 5. 2022 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10941/22 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100544748 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), OCD neg. |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Zuzana Kemrová, NejdekKraj: Karlovarský
Telefon: 776035084
Mobil: 776035084
E-mail: kemrovaz@seznam.cz
Výstavy
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
- BH/VT
Svod mladých
| Datum a místo | 21. 5. 2023, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4f/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 13. 6. 2026, Vlkoš u Přerova | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 65 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,4f/D2,G1,G2,K1,L1,M1,S1,S3,S5/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Robert Fagoš | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Family Barte Prim / 22. 5. 2022 | ||||
| All Star Family Barte Prim | pes | čzn | - | --- |
| Amadeus M. Family Barte Prim | pes | pl | - | --- |
| Arthur the king Family Barte Prim | pes | pl | - | --- |
| Askari Family Barte Prim | pes | čer | - | --- |
| Atticus Family Barte Prim | pes | pl | - | --- |
| Alva Star Family Barte Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Apricot Beauty Family Barte Prim | fena | pl | - | --- |
| Aprilia Family Barte Prim | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
