Pes/fena: Verona Šlovický vrch
ID | 11949 |
---|---|
Jméno | Verona |
Chov. stanice | Šlovický vrch |
Fotografie | |
Otec | Hanibal Gora Monte |
Matka | Tambra Šlovický vrch |
Datum narození | 26. 3. 2022 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10798/22 |
Tetovací číslo | 0798 |
Číslo čipu | 203164000138879 |
Hodnocení | - |
DKK | - |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Lucie Doušová, JirkovKraj: Ústecký
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 21. 5. 2023, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/2a,4f/N3,X |
Poznámka | X - t.č. otevřená srst na hřbetě |
Bonitace
Datum a místo | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4f/G3,G4,K5,L5,N3,S5,X1/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Renata Cepková | ||||||||||||||||
Poznámka | X1 - t.č. mahagonový nádech srsti | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh V Šlovický vrch / 26. 3. 2022 | ||||
Vaduz Šlovický vrch | pes | čzn | - | --- |
Valdak Šlovický vrch | pes | čzn | - | --- |
Van Damme Šlovický vrch | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Verin Šlovický vrch | pes | čzn | - | --- |
Vega Šlovický vrch | fena | čzn | - | --- |
Verona Šlovický vrch | fena | čzn | - | ANO |
Vesna Šlovický vrch | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Viktoria Šlovický vrch | fena | čzn | HD A | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1