Pes/fena: Quinella Aldeon
| ID | 11770 |
|---|---|
| Jméno | Quinella |
| Chov. stanice | Aldeon |
| Fotografie |
|
| Otec | Aniseed Wonder Sambuca |
| Matka | Naia Aldeon |
| Datum narození | 16. 7. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10683/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 991001003855464 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | SPKP 1784 |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Kateřina Galasová, SedlištěKraj: Moravskoslezský
Telefon: 723343730
E-mail: galasova.katerina@gmail.com
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 3. 4. 2022, Přerov |
|---|---|
| Výška | 57 cm |
| Svodový kód | 5/3c/A3,A4,E4 |
| Poznámka | A3-M3 vlevo, A4-P1 vpravo nahoře, E4-obě uši |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 6/3a/A4,D5,E1,G1,M6,S1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | M3 vpravo, P1 vpravo nahoře | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh Q Aldeon / 16. 7. 2021 | ||||
| Quentin Aldeon | pes | čzn | HD A | --- |
| Quinella Aldeon | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Katgalanis / 16. 9. 2024 | ||||
| Otec: Bueno Oddany Tobie | ||||
| Albi Katgalanis | pes | pl | - | --- |
| Aljazie Katgalanis | pes | pl | - | --- |
| Arkin Katgalanis | pes | pl | - | --- |
| Aireen Katgalanis | fena | pl | - | --- |
| Akira Katgalanis | fena | pl | - | --- |
| Alcremie Katgalanis | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/9242/18 |
plavá
CMKU/HW/6924/12 |
černá se znaky
CMKU/HW/2785/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
|
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/3531/04 |
plavá VDH-HO 25639-99 |
||
|
černá CMKU/HW/2472/01/04 |
|||
|
Aim Elderberry from Black Meadow černá se znakyCMKU/HW/7933/14 |
plavá
CMKU/HW/6104/10 |
černá se znaky
CMKU/HW/4209/06 |
|
|
černá se znaky
CMKU/HW/4263/06 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/6122/10 |
černá se znaky
CMKU/HW/4981/07 |
||
|
plavá
CMKU/HW/4076/05/08 |
|||
|
černá se znaky SPKP 1585 |
plavá
CMKU/HW/7542/13 |
plavá VDH-HO 30513-05 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
|
plavá VDH-HO 23875-97 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/5970/10 |
plavá
CMKU/HW/4080/05 |
||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3960/05 |
|||
|
černá se znaky SPKP 962 |
Ivanhoe v. Garten der Freiheit černá se znakyÖHZB HO 1883 |
černá se znaky VDH-HO 25238-98 |
|
|
černá se znaky ÖHZB HO 1205 |
|||
|
černá se znaky SPKP 516/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
|
černá se znaky SPKP 249/04 |
