Pes/fena: Bailey Cora Star
| ID | 11663 |
|---|---|
| Jméno | Bailey |
| Chov. stanice | Cora Star |
| Fotografie |
|
| Otec | Bahamy Ebritte |
| Matka | Chalka Oddany Tobie |
| Datum narození | 10. 10. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10583/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000025011018 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-), DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2022, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/3a/X |
| Poznámka | X-vlevo mírný podkus, tč otevřená srst |
Bonitace
| Datum a místo | 14. 10. 2023, Kolín | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/B2,H1,J1,L4,M1,O3/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Luděk Novák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Cora Star / 10. 10. 2021 | ||||
| Berry Cora Star | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Bailey Cora Star | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Beatris Cora Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bessi Cora Star | fena | čzn | - | --- |
| Brixie Cora Star | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A from Sunflower seed / 18. 6. 2024 | ||||
| Otec: Farbi z Hrabovských stájí | ||||
| Achilleus from Sunflower seed | pes | čzn | - | --- |
| Anubis from Sunflower seed | pes | pl | HD A | --- |
| Atreus from Sunflower seed | pes | čzn | - | --- |
| Afaia from Sunflower seed | fena | čzn | - | --- |
| Allia from Sunflower seed | fena | pl | - | --- |
| Arachné from Sunflower seed | fena | pl | - | --- |
| Areté from Sunflower seed | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
