Pes/fena: Ariela z Albínského sadu
ID | 11652 |
---|---|
Jméno | Ariela |
Chov. stanice | z Albínského sadu |
Fotografie | |
Otec | Leroy v.d. Hofreite |
Matka | FeeBee Černý vítr |
Datum narození | 16. 8. 2021 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10543/21 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010004774341 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Luboš Horáček, Červené PečkyKraj: Středočeský
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 2. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/2a/A2,N6 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 14. 10. 2023, Kolín | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4f/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Luděk Novák | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Albínského sadu / 16. 8. 2021 | ||||
Albert z Albínského sadu | pes | pl | - | --- |
Alfréd z Albínského sadu | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Argo z Albínského sadu | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Archibald z Albínského sadu | pes | pl | - | --- |
Athos z Albínského sadu | pes | čzn | - | --- |
Alisha z Albínského sadu | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Anabel z Albínského sadu | fena | čzn | - | --- |
Ariela z Albínského sadu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1