Pes/fena: Cassiopeia z Milkova dvora
| ID | 11526 |
|---|---|
| Jméno | Cassiopeia |
| Chov. stanice | z Milkova dvora |
| Fotografie |
|
| Otec | Largo Kráľovská stráž |
| Matka | Usuri Gasko Prim |
| Datum narození | 31. 5. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10431/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000024686692 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD B |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Jaromír Kubečka, Praha 4Telefon: 606 706 610
Mobil: 606706610
E-mail: starnet@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2022, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 59 cm |
| Svodový kód | 5/1a/D2,E4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 59 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 1/1a/E4,N6,S1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Renata Cepková | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C z Milkova dvora / 31. 5. 2021 | ||||
| Cetus z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cit Honor z Milkova dvora | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Crux z Milkova dvora | pes | čzn | - | --- |
| Caige z Milkova dvora | fena | čzn | - | --- |
| Caitir z Milkova dvora | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cassiopeia z Milkova dvora | fena | čer | HD B | ANO |
| Ceredwin z Milkova dvora | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Columbia z Milkova dvora | fena | čzn | - | --- |
| Cyrina z Milkova dvora | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Czechia Mia z Milkova dvora | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Czuza z Milkova dvora | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá
CMKU/HW/7240/13 |
černá se znaky MET.Hov.1897/07 |
černá se znaky MET Hov. 1184/H/00 |
černá se znaky VDH-HO 21478-95 |
|
černá se znaky VDH-HO 21470-95 |
|||
|
černá se znaky MET.Hov. 1543/03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
||
|
plavá MET.Hov. 757/97 |
|||
|
černá
SPKP 744/11 |
plavá
CMKU/HW/3859/05/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
|
|
černá CMKU/HW/2367/00/05 |
|||
|
černá se znaky
SPKP 520/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/2785/01/04 |
||
|
černá
CMKU/HW/2977/02 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/8563/16 |
černá se znaky RKF 3483371 |
černá se znaky VDH-HO 31652-07 |
černá se znaky VDH-HO 28798-03 |
|
černá se znaky VDH-HO 29056-03 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 31597-06 |
černá VDH-HO 24007-97 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 28911-03 |
|||
|
černá
CMKU/HW/7085/12 |
Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů plaváCMKU/HW/5894/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
|
|
černá se znaky
CMKU/HW/4131/05/08 |
|||
|
černá CMKU/HW/5317/08 |
plavá
CMKU/HW/3874/05/07 |
||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3778/05/08 |
