Pes/fena: Olaf Debbie-Ann
ID | 11461 |
---|---|
Jméno | Olaf |
Chov. stanice | Debbie-Ann |
Fotografie |
![]() |
Otec | Mellon v. Schondratal |
Matka | Chelsea Debbie-Ann |
Datum narození | 30. 4. 2021 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10387/21 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010004645330 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), DM (N/N), lokus E (E/e), lokus D (D/D), DOV prostý |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
MVDr. Petra Janáčková, HlinskoKraj: Pardubický
Telefon: 608 100 845
Mobil: 608 100 845
E-mail: novotna.petra18@gmail.com
Výstavy
- CAC [2]
- Res.CAC [2]
- VTM
Zkoušky
- BH/VT
- IGP1
- SPr 1
- UPr 1
- UPr 2
Svod mladých
Datum a místo | 15. 5. 2022, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 67 cm |
Svodový kód | 5/2a/N3,N6 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 70 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/A2,A5,B9,G3,I1,L2,L5,M1,N3,N6,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Renata Cepková | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh O Debbie-Ann / 30. 4. 2021 | ||||
Ocean Breeze Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
Olaf Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Optimus Prime Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Original Black Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
Odyssa Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Omila Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
One Witch Bella Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Only Sunny Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Oria Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Ostara Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97