Pes/fena: Bonnie Connie Bafoco
ID | 11460 |
---|---|
Jméno | Bonnie Connie |
Chov. stanice | Bafoco |
Fotografie |
![]() |
Otec | Upas Hovarian |
Matka | Cloé Connie Cicesbeo |
Datum narození | 23. 4. 2021 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10406/21 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203164000112240 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 3. 4. 2022, Přerov |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/2a,4f/D2,N4 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 14. 6. 2025, Vlkoš | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 59 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2a,4c,4f/D2,G3,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Robert Fagoš | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Bafoco / 23. 4. 2021 | ||||
Bafinn Don Bafoco | pes | pl | - | --- |
Benero Sun Bafoco | pes | čzn | - | --- |
Black Buddy Bafoco | pes | čzn | - | --- |
Bodie Black Bafoco | pes | čzn | - | --- |
Boss Rafael Bafoco | pes | čzn | - | --- |
Baronka Belka Bafoco | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Berry Bianca Bafoco | fena | pl | - | --- |
Bessi Barbie Bafoco | fena | čzn | - | --- |
Blackberry Coffee Bafoco | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Blackie Bee Bafoco | fena | čzn | - | --- |
Bonnie Connie Bafoco | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1