Pes/fena: Aurora Aura Allisto
| ID | 11434 |
|---|---|
| Jméno | Aurora |
| Chov. stanice | Aura Allisto |
| Fotografie |
|
| Otec | Royal Royal Safe |
| Matka | Neri Aldeon |
| Datum narození | 3. 4. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10370/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 963002100021389 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | Lokus D (D/d1), lokus E (E/e), lokus D (D/d1), DM (N/P) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing.,Ph.D. Vladimír Dřevo, SlatiňanyKraj: Pardubický
Telefon: 777664636
Mobil: 608516471
E-mail: vladimir.drevo@kez.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 3. 4. 2022, Přerov |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/1a |
| Poznámka | t.č. zvlněná srst na hřbetě a zádi |
Bonitace
| Datum a místo | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/D5,M1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Aura Allisto / 3. 4. 2021 | ||||
| Angus Aura Allisto | pes | čzn | - | --- |
| Apollo Aura Allisto | pes | čzn | - | --- |
| Arthur Aura Allisto | pes | čer | - | --- |
| Aslan Aura Allisto | pes | pl | HD A | ANO |
| Amaltheia Aura Allisto | fena | pl | - | --- |
| Anyxi Aura Allisto | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Aurora Aura Allisto | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A ParadiSee Czech / 20. 5. 2025 | ||||
| Otec: Elroy Black Prim | ||||
| AC/DC ParadiSee Czech | pes | čer | - | --- |
| Accept ParadiSee Czech | pes | pl | - | --- |
| Angus Young ParadiSee Czech | pes | pl | - | --- |
| Arakain ParadiSee Czech | pes | čzn | - | --- |
| Arny ParadiSee Czech | pes | čer | - | --- |
| AxlRose ParadiSee Czech | pes | čzn | - | --- |
| Alissa ParadiSee Czech | fena | čzn | - | --- |
| Anastacia ParadiSee Czech | fena | čzn | - | --- |
| AnnaK. ParadiSee Czech | fena | čer | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá
CMKU/HW/8469/16 |
černá se znaky
CMKU/HW/6982/12 |
černá se znaky
CMKU/HW/5035/07 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
|
černá
CMKU/HW/3711/04/07 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/5522/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
||
|
plavá
CMKU/HW/2764/01/04 |
|||
|
černá CMKU/HW/5608/09 |
plavá ÖHZB HO 1292 |
černá se znaky ÖHZB HO 0812 |
|
|
černá se znaky ÖHZB HO 850 |
|||
|
černá
CMKU/HW/2871/02/05 |
plavá CMKU/HW/1029/95/00 |
||
|
černá CMKU/HW/1739/98/02 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/9433/19 |
plavá
CMKU/HW/7542/13 |
plavá VDH-HO 30513-05 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
|
plavá VDH-HO 23875-97 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/5970/10 |
plavá
CMKU/HW/4080/05 |
||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3960/05 |
|||
|
černá se znaky SPKP 962 |
Ivanhoe v. Garten der Freiheit černá se znakyÖHZB HO 1883 |
černá se znaky VDH-HO 25238-98 |
|
|
černá se znaky ÖHZB HO 1205 |
|||
|
černá se znaky SPKP 516/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
|
černá se znaky SPKP 249/04 |
